Lista de cotejo | ||||||||
Cuadro de identificacion | ||||||||
Nombre del alumno | Mata zaleta ariadne janeth | |||||||
Nombre del profesor | Margarita romero | |||||||
plantel | Cetis 109 | |||||||
Localidad y estado | ||||||||
Asignatura | Operación de equipo de computo | |||||||
Contenido | ||||||||
Competencia genérica | Competencia No. 6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. Atributos · Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta | |||||||
Competencia disciplinar | COMUNICACION Competencia No. 6 Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. | |||||||
Producto de aprendizaje | ||||||||
Fecha d aplicación | 3 de marzo del 2011 | |||||||
Instrucciones de rellenado de instrumento | ||||||||
Marque con un x la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple con el aspecto a evaluar marcara en la columna de SI, en caso e no cumplir con lo señalado, marcar NO y enseguida señale porque, en la columna de observaciones.se marcaran NA ( no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, en evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones, si así lo desea. | ||||||||
Criterios de evaluación | Se le especificara el valor que se le asigna a cada uno de los aspectos | |||||||
Aspecto a evaluar | Cumple | % | observaciones | |||||
SI | NO | NA | ||||||
Buena conducta en el salón. | x | |||||||
No entrar con alimentos. | x | |||||||
Participacion y manejo de blogger | x | |||||||
Buenas presentaciones en powerpoint | x | |||||||
Cumplir con todas las tareas. | x | |||||||
Buena presentación en los trabajos. | x | |||||||
Cumplir en tiempo y forma con los trabajos. | x | |||||||
No descargar archivos innecesarios. | x | |||||||
Llegar puntualmente a clases | x | |||||||
Porcentaje del cumplimiento del alumno : | ||||||||
miércoles, 2 de marzo de 2011
lista de cotejo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario